I carrelli elevatori versatili trilaterali per corsie strette Zowell serie VDSE con capacità di carico di 1,6 tonnellate massimizzano l'utilizzo dello spazio in magazzino. Rispetto ai normali carrelli elevatori, è necessaria solo una distanza da pallet a pallet di 1.650 mm per consentirti di azionarli facilmente in spazi di larghezza delle corsie strette. E la nostra trasmissione elettrica o la forcella idraulica facilita lo spostamento delle merci in orizzontale con l'aiuto della forcella con rotazione di 180 gradi.
Marca:
ZowellOggetto numero.:
VDSE16Pagamento:
T/T or L/CColore:
Orange(customized is available)Porto di spedizione:
Shanghai,ChinaDettagli del prodotto
Carrelli elevatori elettrici trilaterali VNA tipo uomo a terra da 1,6 tonnellate
1. Con il carrello elevatore trilaterale Zowell, puoi movimentare più pallet e arrivare più in alto in corsie molto strette, quindi ottenere maggiore capacità di stoccaggio.
2. È dotato di un sistema completo di tecnologia AC che fa sì che i carrelli elevatori rispondano rapidamente e ottengano un controllo accurato, aumentino la durata dei carrelli elevatori e riducano il consumo di energia.
3. Dotato di servosterzo elettrico, ti offre un'ottima sensazione di guida e riduce l'affaticamento per aumentare la sicurezza e la stabilità.
4. La pompa a ingranaggi importata e il cilindro idraulico completamente tamponato consentono all'intero veicolo di muoversi agevolmente, riducendo la perdita di pressione e il rumore lungo il percorso.
5. I controller AC possono realizzare un controllo preciso, impostare facilmente i parametri e ridurre i guasti.
6. Tubo idraulico totalmente importato, con resistenza all'usura e alla tensione e maggiore durata.
7. Il compartimento di montaggio della ruota motrice in acciaio fuso caratterizzato da ruote in PU ad alta resistenza e rumorosità ridotta garantisce un funzionamento più stabile e affidabile.
8. Il display HD in tempo reale è facile da regolare leggermente la direzione del volante nei corridoi stretti, offrendoti una sicurezza senza pari.
9. La batteria di grande capacità è potente, sicura, stabile e facile da caricare con un lungo ciclo di vita.
10. Attrezzatura con albero ad alta resistenza importato.
Caratteristica | 1.1 | Produttore | Pioniere di Suzhou | Pioniere di Suzhou | |
1.2 | Marca | Zowell | Zowell | ||
1.3 | Modello di camion | VDSE116-85 | VDSE216-85 | ||
1.4 | Alimentazione elettrica | Elettrico | Elettrico | ||
1.5 | Tipo di operazione | Siediti | Siediti | ||
1.6 | Capacità di carico | Q(kg) | 1600 | 1600 | |
1.7 | Centro di carico | C(mm) | 600 | 600 | |
1.9 | Interasse | sì(mm) | 1960 | 1960 | |
Peso | 2.1 | Peso Turck (batteria inclusa) | kg | ||
2.2 | Peso della batteria (±5%) | kg | 1590 | 1000 | |
Pneumatico | 3.1 | Tipo di pneumatico Ruota anteriore/Ruota posteriore | PU | PU | |
3.2 | Ruota di carico anteriore (diametro à larghezza) | mm | Ï370Ã172 | Ï370Ã172 | |
3.3 | Ruota motrice posteriore (diametro à larghezza) | mm | Ï400Ã160 | Ï400Ã160 | |
3.4 | Numero di pneumatici Guida/Carico | pz | 1X/2 | 1X/2 | |
Dimensione | 4.1 | Altezza di sollevamento | mm | 8500 | 8500 |
4.2 | Angolo di rotazione della forca | ° | 180 | 180 | |
4.3 | Altezza di sollevamento libera | h1(mm) | 3167 | 3167 | |
4.4 | Altezza totale a montante chiuso | h2(mm) | 4352 | 4352 | |
4.5 |
Altezza complessiva con montante esteso (Senza fotocamera) |
h3(mm) | 9685 | 9685 | |
4.6 | Altezza del tettuccio di protezione | h5(mm) | 2485 | 2485 | |
4.7 | Altezza minima da terra | h8(mm) | 75ï¼Senza ruote guidaï¼ | 75ï¼Senza ruote guidaï¼ | |
4.8 | Lunghezza totale ï¼forcella in posizione lateraleï¼ | l1(mm) | 3545 | 3545 | |
4.9 | Larghezza totaleï¼con ruote guidaï¼ | b1(mm) | 1550 | 1550 | |
4.10 | Dimensioni della forcella | l/e/s(mm) | 1200/122/50 | 1200/122/50 | |
4.11 | Larghezza telaio posteriore | b2(mm) | 1230 | 1230 | |
4.12 | Larghezza della forca | b5(mm) | 425-750 | 425-750 | |
4.13 | Raggio di sterzata minimo (vai dritto) | Wa(mm) | 2250 | 2250 | |
4.14 | Dimensione minima del corridoio principale | ï¼mmï¼ | 4500 | 4500 | |
4.15 |
Larghezza minima del corridoio di stoccaggio (lunghezza×larghezza) 1200×1000 |
ï¼mmï¼ | 1650 | 1650 |