Marca:
ZowellOggetto numero.:
FRB20Pagamento:
TT/LCColore:
OrangePorto di spedizione:
ShanghaiDettagli del prodotto
Tipologia di prodotto | |
modalità di guida | elettrico |
modalità operativa | seduta |
carico nominale Q (kg) | 2000 |
baricentro C (mm) | 600 |
distanza tra il centro della ruota del carrello e l'estremità verticale della forca, portale retratto/portale esteso X (mm) | 208/385 |
passo Y (mm) | 1520 |
carico morto (senza batteria) (kg) | 3058 |
nessun carico sull'asse (carrello/trazione) (kg) | 1270/2496 |
pieno carico su assale a portale retratto (carrello/trazione) (kg) | 3852/2214 |
pieno carico su asse con gantry esteso (carrello/trazione) (kg) | 5300/766 |
ruota | |
pneumatico | PU |
dimensione del pneumatico di guida (mm) | Φ343x140 |
dimensione del pneumatico del carrello (mm) | Φ300x100 |
numero di pneumatico (xu003dpneumatico di guida) pneumatico di guida/pneumatico del carrello | 1x/2 |
calibro anteriore (mm) | / |
carreggiata posteriore (mm) | 1146 |
dimensione di base | |
altezza chiusa h1 (mm) | 3726 |
altezza tettuccio h5 (mm) | 2190 |
altezza seduta h6 (mm) | 1000 |
altezza braccio ruota h7 (mm) | 327 |
lunghezza totale l1 (mm) | 2535 |
lunghezza forcella l2 (mm) | 1385 |
larghezza totale b1/b2 (mm) | 1250/1230 |
dimensione forcella s/e/l (mm) | 50/100/1150 |
telaio della forcella ISO2328, livello/tipo A, b | 2/a |
larghezza telaio forcella b3 (mm) | 784 |
distanza forche b4 (mm) | 200-760 |
larghezza interna della gamba del camion b5 (mm) | 920 |
raggiungere la distanza (l3) | 590/555 |
altezza minima da terra (mm) | 80 |
larghezza canale di impilamento ad angolo retto, pallet 1000x1200 (1000 lungo il lato della forca) ast (mm) | 2829 |
larghezza canale di impilamento ad angolo retto, pallet 800x1200 (1200 lungo il lato della forca) ast (mm) | 2878 |
raggio di sterzata (mm) | 1770 |
lunghezza del camion (mm) | 1940 |
angolo di inclinazione della forca (°) | 2/4 |
prestazione | |
velocità di traslazione a pieno carico/a vuoto (km/h) | 10/10 |
velocità di sollevamento a pieno carico/a vuoto (mm/s) | 0.3/0.4 |
velocità discendente a pieno carico/a vuoto (mm/s) | 0.5/0.4 |
pendenza massima superabile a pieno carico/senza carico (5 min) | 5/8 |
modalità freno | elettromagnetico/idraulico |
potenza motore di azionamento (60min) (kw) | 6 |
potenza motore sollevamento S3-15% (kw) | 13 |
tensione/capacità della batteria di accumulo (v/ah) | 48/600 |
peso della batteria di accumulo (kg) | 1008 |
pressione del sistema (mpa) | 16.5 |
rumore db (a) | <75 |
altezza chiusa | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
altezza di sollevamento libera | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
altezza di sollevamento | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
altezza massima del gantry durante il lavoro | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |