Il trattore zowell XTA40 da 4 tonnellate è straordinariamente versatile e maneggevole. è la scelta ideale per applicazioni che richiedono il trasferimento rapido ed efficiente di carichi multipli di rimorchi in varie applicazioni industriali e commerciali, nonché officine di riparazione specializzate.questo trattore elettrico viene utilizzato principalmente per il traino e l'imballaggio degli ordini ed è particolarmente adatto per merci che si muovono in un flusso continuo. trattore da 4 tonnellate ha una capacità di carico fino a 4,000 kg.questo trattore da traino azionamento integrato avanzato e il sistema di controllo garantisce prestazioni affidabili e un'elevata efficienza.
Marca:
ZowellOggetto numero.:
XTA40Origine del prodotto:
ChinaColore:
Orange color(Customized color is also acceptable)Porto di spedizione:
Shanghai,ChinaDettagli del prodotto
Trattore elettrico da 4 tonnellate
caratteristiche
1.l'interasse offre un raggio di sterzata ridotto per la massima manovrabilità e controllo in ambienti di lavoro ristretti.
2.l'unità di trasmissione del ponte posteriore fornisce a questo trattore da 4 tonnellate un'eccellente potenza e pendenza superabile.
3.lo scomparto dal design ergonomico consente di azionare facilmente tutti i comandi e i pedali per ridurre l'affaticamento degli operatori'.
4.questo trattore elettrico è dotato di leva di avanzamento o di retromarcia e pedale dell'acceleratore a pavimento.che consentono cambi di direzione facili e veloci.
Il trattore da rimorchio 5.zowell da 4 tonnellate è installato per impieghi gravosi
sedile a sospensione con braccioli, schienale multiangolare,base scorrevole e cintura di sicurezza. questo può migliorare il comfort e la sicurezza degli operatori.
6.l'altezza del gradino ridotta consente un facile accesso e uscita.
7.il volante di piccolo diametro consente di sterzare senza sforzo su questo trattore elettrico.
1.1 | produttore | zowell | ||
1.2 | designazione del tipo del produttore's. | xta40 | ||
1.3 | guidare | batteria | ||
1.4 | tipo di operatore: manuale, pedonale, con guida in piedi, seduto, commissionatore | posto a sedere | ||
1.5 | capacità di carico/carico nominale | q (t) | 4 | |
1.7 | tiro nominale del timone | f (n) | ≥F | 1000 |
1.9 | passo | y (mm) | ±1% | 1231 |
2.1 | peso morto | kg | ±3% | 783 |
2.3 | carico sull'asse, a vuoto anteriore/posteriore | kg | ±3% | 279/504 |
3.1 | pneumatici | pneumatico | ||
3.2 | dimensione del pneumatico, anteriore | Ø x l (mm) | 3.50-5-6pr | |
3.3 | dimensione del pneumatico, posteriore | Ø x l (mm) | 4.00-8-6pr | |
3.5 | numero ruote, anteriore/posteriore (x u003d ruote motrici) | 1/2x | ||
3.6 | battistrada , anteriore | b10 (mm) | ±2% | 245 |
3.7 | battistrada , posteriore | b11 (mm) | ±2% | 744 |
4.7 | altezza del tettuccio (cabina) | h6 (mm) | ±1% | 1232 |
4.8 | altezza del sedile relativa all'altezza del sorso/in piedi | h7 (mm) | 816/412 | |
4.12 | altezza di accoppiamento | h10 (mm) | ±2% | 283/333/358/408 |
4.19 | lunghezza complessiva | l1 (mm) | ±1% | 1876 |
4.21 | larghezza complessiva | b1/b2 (mm) | ±1% | 860 |
4.32 | altezza da terra, centro del passo | m2 (mm) | -5% | 92 |
4.33 | dimensione del carico b 12 × l 6 trasversalmente | b 12 × l 6 (mm) | 1447 | |
4.35 | raggio di sterzata | wa (mm) | ≤wa | 1590 |
5.1 | velocità di marcia, carico/scarico | km/h | ± 10 % | 7/13 |
5.5 | timone di traino,con/senza carico | N | 1000 | |
5.6 | max. tiro al timone, carico/scarico | N | 4000 | |
5.7 | pendenza superabile, carico/scarico | % | 5.6/14 | |
5.10 | freno di servizio | idraulico | ||
6.1 | valutazione del motore di azionamento | kW | 4 | |
6.3 | batteria secondo DIN 43531/35/36 a,b,c,no | caso speciale | ||
6.4 | tensione della batteria/capacità nominale | v/ah | 24/280 | |
6.5 | peso della batteria | kg | 285 | |
8.1 | tipo di controllo dell'azionamento | AC | ||
10.7 | rumore | db (LA) | < 70 |
casi applicativi